
A Piscicultura Paraibuna, como o nome indica, está localizada na cidade de Paraibuna - SP. Iniciou as atividades em Agosto de 2004., e, desde esta data, já exportou 300 toneladas de tilápia vermelha para os EUA. No mercado interno, já foram entregues 100 toneladas de peixe para pesqueiros da região do Vale do Paraíba. Hoje, conta com 70 tanques-rede e uma produção anual de 100 toneladas. Como parte do plano de expansão, pretende produzir 200 toneladas em 2008.

A água é de qualidade excepcional, conforme demonstram as análises abaixo, porém, apresenta no inverno temperaturas baixas, o que aumenta o ciclo de produção, além de exigir maiores cuidados sanitários. Para minimizar estes problemas, foram implantadas medidas profiláticas visando a prevenção de doenças, bem como cuidados no manejo e no planejamento de compra e venda.
| Análises da água da Piscicultura Paraibuna em diferentes épocas do ano | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | Transparências | Sólidos Suspenção | Ph | Condutividade | Oxigênio | Alcalinidade | |
| Janeiro | 27,44 | 1,58 | 22,82 | 7,53 | 28,47 | 7,58 | 12,27 |
| Março | 27,48 | 2,45 | 3,93 | 6,97 | 28,60 | 9,78 | 11,27 |
| Abril | 24,94 | 2,70 | 0,84 | 7,01 | 28,53 | 7,81 | 8,60 |
| Maio | 23,94 | 3,29 | 3,93 | 6,82 | 28,60 | 7,73 | 11,07 |
| Julho | 20,57 | 3,67 | 0,67 | 6,74 | 30,07 | 6,66 | 8,93 |
| Agosto | 21,70 | 4,25 | 0,63 | 6,64 | 29,87 | 7,43 | 11,07 |
| Novembro | 26,41 | 2,66 | 4,13 | 7,15 | 27,87 | 9,09 | 9,60 |
| Média | 24,64 | 2,94 | 5,28 | 6,98 | 28,86 | 8,01 | 10,37 |
Na área de Gestão e Controle, é utilizado com sucesso o software AquaVap para Gestão de Piscicultura, que permite análise completa dos fatores ambientais, controle de entradas de alevinos, alimentação, manejos, mortalidades, despescas, entre outras informações relevantes para a atividade.
| Exemplo de planilha utilizada para controle de alimentação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viveiro | Biomassa (Kg) | Nº | Peso(g) | Categoria | Ração | Tratos | Ração/trato |
| TR01 | 1232 | 3.476 | 354,5 | adulto | 6mm | 2 | 10,6 |
| TR02 | 715 | 3.466 | 206,4 | juvenil | 4mm | 3 | 5,0 |
| TR03 | 9 | 443 | 19,9 | alevino | 2mm | 4 | 0,1 |
| TR04 | 3 | 853 | 3,5 | alevino | pó + 2mm | 4 | 0,1 |
| TR05 | 864 | 1.440 | 600,0 | adulto | 6mm | 1 | 9,7 |
| TR06 | 1.087 | 3.672 | 296,1 | juvenil | 4mm | 3 | 7,6 |
| TR07 | 783 | 3.437 | 227,8 | juvenil | 4mm | 3 | 5,5 |
| TR08 | 933 | 1.469 | 635,2 | adulto | 6mm | 1 | 10,5 |
Telefone: (12) 3949-3133
e-mail: contato@aquavap.com